ㆍ과목 | ㆍ2024 | ㆍ2023 | ㆍ2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 327,638 | 3,839 | 88,469 |
비유동자산 | 1,267,280 | 994,100 | 716,061 |
자산총계 | 1,594,918 | 997,939 | 804,530 |
유동부채 | 476,980 | 50,670 | 97,778 |
비유동부채 | 789,606 | 633,136 | 376,993 |
부채총계 | 1,266,586 | 683,806 | 474,771 |
자본금 | 344,910 | 344,910 | 344,910 |
자본잉여금 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
자본조정 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | -18,728 | -32,927 | -17,301 |
자본총계 | 328,332 | 314,133 | 329,759 |
부채와 자본총계 | 1,594,918 | 997,939 | 804,530 |
* IFRS별도기준, 단위 : 백만원
ㆍ과목 | ㆍ2024 | ㆍ2023 | ㆍ2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 185,423 | 0 | 0 |
매출원가 | 145,799 | 0 | 0 |
매출총이익 | 39,624 | 0 | 0 |
판매비와 일반관리비 | 18,004 | 15,780 | 11,015 |
영업이익 | 21,620 | -15,780 | -11,015 |
영업외손익 | -16,301 | 430 | 2,018 |
법인세차감전순이익 | 5,319 | -15,350 | -8,997 |
법인세비용(수익) | 8,970 | 28 | -29 |
당기순이익 | 14,289 | -15,322 | -9,026 |
* IFRS별도기준, 단위 : 백만원