| ㆍ과목 | ㆍ2025 | ㆍ2024 | ㆍ2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 391,140 | 327,638 | 3,839 |
| 비유동자산 | 1,256,735 | 1,267,280 | 994,100 |
| 자산총계 | 1,647,875 | 1,594,918 | 997,939 |
| 유동부채 | 170,130 | 476,980 | 50,670 |
| 비유동부채 | 1,048,316 | 789,606 | 633,136 |
| 부채총계 | 1,218,446 | 1,266,586 | 683,806 |
| 자본금 | 344,910 | 344,910 | 344,910 |
| 자본잉여금 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 자본조정 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 82,369 | -18,728 | -32,927 |
| 자본총계 | 429,429 | 328,332 | 314,133 |
| 부채와 자본총계 | 1,647,875 | 1,594,918 | 997,939 |
* IFRS별도기준, 단위 : 백만원
| ㆍ과목 | ㆍ2025 | ㆍ2024 | ㆍ2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 760,089 | 185,423 | 0 |
| 매출원가 | 577,968 | 145,799 | 0 |
| 매출총이익 | 182,121 | 39,624 | 0 |
| 판매비와 일반관리비 | 22,230 | 18,004 | 15,780 |
| 영업이익 | 159,891 | 21,620 | -15,780 |
| 영업외손익 | -29,444 | -16,301 | 430 |
| 법인세차감전순이익 | 130,447 | 5,319 | -15,350 |
| 법인세비용(수익) | -29,286 | 8,970 | 28 |
| 당기순이익 | 101,161 | 14,289 | -15,322 |
* IFRS별도기준, 단위 : 백만원